flyingmango.jpブラウザシェア:2007年11月
11月のflyingmango.jpブラウザシェアです。
いまさら言うまでもありませんが参考程度で。
メジャーどころのブラウザシェア統計を探している方は、この記事の一番後にリンク集がありますのでそちらへどうぞ。
flyingmango.jp Browser Share, November 2007
ブラウザシェア
| ブラウザ | 今月シェア | 前月シェア | |
|---|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer | 58.62% | 62.44% |
| 2 | Firefox | 22.32% | 22.38% |
| 3 | Safari | 15.64% | 11.60% |
| 4 | Opera | 2.09% | 2.24% |
| 5 | Mozilla | 0.65% | 0.49% |
| 6 | Netscape | 0.23% | 0.52% |
| 7 | Camino | 0.20% | 0.10% |
| - | その他 | 0.26% | 0.22% |
| 訪問総数 | 3,548 | 3,078 |
| ブラウザ/OS | 今月シェア | 前月シェア | |
|---|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer/Windows | 58.17% | 61.89% |
| 2 | Firefox/Windows | 15.33% | 15.50% |
| 3 | Safari/Macintosh | 15.02% | 11.44% |
| 4 | Firefox/Macintosh | 6.03% | 6.11% |
| 5 | Opera/Windows | 1.58% | 1.53% |
| 6 | Firefox/Linux | 0.87% | 0.55% |
| 7 | Internet Explorer/Macintosh | 0.45% | 0.52% |
| 8 | Safari/Windows | 0.45% | 0.16% |
| 9 | Opera/Macintosh | 0.28% | 0.29% |
| 10 | Mozilla/Windows | 0.25% | 0.06% |
| - | Opera/(not set) | - | 0.39% |
| - | Netscape/Windows | - | 0.32% |
| - | Mozilla/Macintosh | - | 0.26% |
| - | Firefox/(not set) | - | 0.19% |
| - | Netscape/Macintosh | - | 0.19% |
| - | Camino/Macintosh | - | 0.10% |
| - | Mozilla/Linux | - | 0.10% |
| - | Firefox/SunOS | - | 0.03% |
| - | Internet Explorer/(not set) | - | 0.03% |
| - | Mozilla/NetBSD | - | 0.03% |
| - | Mozilla/SunOS | - | 0.03% |
| - | Opera/Linux | - | 0.03% |
| 訪問総数 | 3,493 | 3,078 |
Windowsの標準ブラウザInternet Explorerに対するFirefox比:26.3%
MacOS Xの標準ブラウザSafariに対するFirefox比:40.2%
IEのバージョン別シェア
| バージョン | 今月IE内シェア | 前月IE内シェア | 今月全体シェア |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 20.91% | 18.99% | 12.45% |
| 6.0 | 77.64% | 79.29% | 46.24% |
| 6.0より前 | 1.45% | 1.72% | 0.86% |
じわじわ下げてきてはいますが、まだまだまだまだIE6が圧倒的です。
早いとこなくなってくれないかな。
有名どころのブラウザシェア統計
- Wikipedia: Usage share of web browsers(この下にリストしているものや、WebSideStoryやTheCounter.comなどを含めてさまざまな統計をのせています)(Wikipedia(英語))
- Browser Statistics: Web Statistics and Trends (w3schools.com)
- Browser Market Share(ブラウザバージョン別統計)(米Market Share by Net Applications)
- OneStat.com: Mozilla’s Firefox global usage share is still growing according to OneStat.com(OneStat.com)



