VAIO type Pはビジネスに使えるか?其の参:ベンチマーク
ソニーのポケットノートバイオタイプP、CrystalMark2004R3でベンチマークをとってみました。
今手元にあるWindowsマシンがMacBook Pro 15″ 2.33 GHz(2006年10月発売)上のVMWare Fusionしかないので、とりあえずはそのベンチマークと比較してみます(update:が、VMのベンチマークは当てならないので、ビジネスモバイルとして競合のLet’s Note W7のベンチマークをとって比較。)
MacBook Proと比較すると、CPU性能やメモリのスコアは半分以下。
グラフィック性能はところによって約1/10。
これじゃJavaベースアプリのグラフィックを出せないのもおそらくPC側の理由のような気がして納得。(アプリ固有の問題は、グラフィックボードの仕様との関係かもしれませんが)
意外と劣っていたのは期待していたHDD性能。128GB SSDにしたのに案外遅い。まあSSDは小さいブロックのランダム読み書きに一番効果があったり、多分ネックになってるのはSSDそのものではなくて転送速度だとは思いますが、高い金出してなんか釈然としない。と思ったら、MacのVMWareはHDDスコアかなり高めにでるみたいで誤りです。お詫びして訂正します。Let’s Noteと比べると期待通りな感じ。
結果、Let’s Note W7との比較では、CPU/メモリ/グラフィック系はtype PがW7の約半分のパワー。SSDは通常のHDDの3倍程度の速度。
| VAIO type P | Let’s Note W7 | Macbook Pro 15″ 2006 (VMWare) | |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel(R) Atom(TM) CPU Z540 @ 1.86GHz | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U7600 @ 1.20GHz | Intel(R) Core(TM)2 CPU T7600@ 2.33GHz |
| OS | Windows Vista Business Service Pack 1 [6.0 Build 6001] | Windows XP Professional Service Pack 3 [5.1 Build 2600] | Windows XP Home Service Pack 2 [5.1 Build 2600] *X64 (VMWare上) |
| ディスプレイ | 1600 x 768 32bit 60Hz | 1024 x 768 32bit 60Hz | 1440 x 900 32bit 60Hz |
| メモリ | 2038 MB | 3063 MB | 512 MB (VMWare上) |
| CrystalMark(総合得点) | 26931 | 41839 | 71790 |
| ALU | 4584 | 10667 | 10003 |
| Fibonacci | 1583 | 4416 | 4159 |
| Napierian | 731 | 1987 | 1846 |
| Eratosthenes | 873 | 1453 | 1369 |
| QuickSort | 1375 | 2789 | 2607 |
| FPU | 4515 | 12919 | 11874 |
| MikoFPU | 712 | 1220 | 1067 |
| RandMeanSS | 1786 | 7902 | 7193 |
| FFT | 1156 | 1968 | 1872 |
| Mandelbrot | 839 | 1807 | 1720 |
| MEM | 4294 | 7521 | 10871 |
| Read | 2019.79 MB/s (2019) | 3347.72 MB/s (3347) | 4572.82 MB/s (4572) |
| Write | 886.74 MB/s (886) | 1309.20 MB/s (1309) | 2832.22 MB/s (2832) |
| Read/Write | 903.89 MB/s (903) | 1221.01 MB/s (1221) | 2609.96 MB/s (2609) |
| Cache | 4646.94 MB/s (464) | 16221.56 MB/s (1622) | 8367.39 MB/s (836) |
| HDD | 11548 | 3582 | 33872 |
| Read | 69.48 MB/s (2779) | 25.98 MB/s (1039) | 206.06 MB/s (6060) |
| Write | 46.90 MB/s (1876) | 24.56 MB/s (982) | 267.81 MB/s (6678) |
| RandomRead512K | 62.89 MB/s (2515) | 12.43 MB/s (497) | 134.32 MB/s (4686) |
| RandomWrite512K | 40.28 MB/s (1611) | 16.48 MB/s (659) | 253.97 MB/s (6539) |
| RandomRead 64K | 41.53 MB/s (1661) | 3.44 MB/s (137) | 110.33 MB/s (4206) |
| RandomWrite 64K | 27.67 MB/s (1106) | 6.72 MB/s (268) | 185.18 MB/s (5703) |
| GDI | 1499 | 3912 | 2703 |
| Text | 497 | 1546 | 333 |
| Square | 139 | 594 | 698 |
| Circle | 415 | 1255 | 864 |
| BitBlt | 448 | 517 | 808 |
| D2D | 166 | 2399 | 1640 |
| Sprite10 | 46.66 FPS (4) | 175.76 FPS (17) | 70.97 FPS (7) |
| Sprite 100 | 20.11 FPS (20) | 143.31 FPS (143) | 56.72 FPS (56) |
| Sprite 500 | 5.88 FPS (29) | 78.90 FPS (394) | 46.07 FPS (230) |
| Sprite1000 | 3.36 FPS (33) | 50.49 FPS (504) | 32.58 FPS (325) |
| Sprite5000 | 0.80 FPS (40) | 13.17 FPS (658) | 9.93 FPS (496) |
| Sprite 10000 | 0.40 FPS (40) | 6.83 FPS (683) | 5.26 FPS (526) |
| OGL | 325 | 839 | 827 |
| Scene 1 | 316 | 524 | 795 |
| Lines (x1000) | (27105) | (44403) | (83844) |
| Scene 1 CPU | (8) | (8) | (16) |
| Scene 2 Score | 9 | 315 | 32 |
| Polygons (x1000) | (77) | (8873) | (231) |
| Scene 2 CPU | (1) | (8) | (1) |
テーブル見にくいな。変えないと。。。



